相談料 正式に受任するまで費用は一切かかりません。
まずは気軽な気持ちでお問い合わせください。
専門的な手続きが必要な分野で、お一人で悩まないでください。

STEP1 任意交渉事件

任意の交渉で回収を目指し、それによって現実の回収ができた場合
強制執行を前提にしていない手続

債権額 着手金 報酬金 合計額
300万円以下 15万円 15万円 30万円
300万円~3,000万円 1%+3万円 5%+9万円 6%+12万円
3,000万円~3億円 0.5%+18万円 3%+69万円 3.5%+87万円
3億円を超える 0.3%+78万円 2%+369万円 1.3%+262.5万円

料金の例

債権額 着手金 報酬金 合計額 回収額に占める
報酬の割合
3,000,000 150,000 240,000 390,000 0.130
10,000,000 150,000 590,000 740,000 0.074
20,000,000 230,000 1,090,000 1,320,000 0.066
30,000,000 330,000 1,590,000 1,920,000 0.064
50,000,000 430,000 2,190,000 2,620,000 0.052
100,000,000 680,000 3,690,000 4,370,000 0.044
200,000,000 1,180,000 6,690,000 7,870,000 0.039
300,000,000 1,680,000 9,690,000 11,370,000 0.038
500,000,000 2,280,000 13,690,000 15,970,000 0.032

着手金の最低額は15万円

STEP2 強制執行手続(督促手続を含む)

任意の支払が得られないので、強制執行手続を取り、回収ができた場合

経済的利益 着手金*1 報酬金 合計額
300万円以下 15万円 48万円 63万円
300万円~3,000万円 2.5%+4.5万円 10%+18万円 12.5%+22.5万円
3,000万円~3億円 1.5%+34.5万円 6%+138万円 7.5%+172.5万円
3億円を超える 1%+184.5万円 4%+738万円 5%+922.5万円

(*1 STEP1で支払済みの着手金との差額分の請求となります。)

料金の例

債権額 着手金 報酬金 合計額 回収額に占める
報酬の割合
3,000,000 120,000 480,000 600,000 0.200
10,000,000 295,000 1,180,000 1,475,000 0.148
20,000,000 545,000 2,180,000 2,725,000 0.136
30,000,000 795,000 3,180,000 3,975,000 0.133
50,000,000 1,095,000 4,380,00 5,475,000 0.110
100,000,000 1,845,000 7,380,000 9,225,000 0.092
200,000,000 3,345,000 13,380,000 16,725,000 0.084
300,000,000 4,845,000 19,380,000 24,225,000 0.081

STEP3 訴訟手続

貸金、売掛金等の成立、存在等に争いがあり、通常の訴訟手続に移行したのち、その訴訟手続の中で回収ができた場合

経済的利益 着手金*2 報酬金 合計額
300万円以下 24万円 48万円 72万円
300万円~3,000万円 5%+9万円 10%+18万円 15%+27万円
3,000万円~3億円 3%+69万円 6%+138万円 9%+207万円
3億円を超える 2%+369万円 4%+738万円 6%+1,107万円

(*2 STEP1もしくはSTEP2で支払済みの着手金との差額分の請求となります。)

料金の例

債権額 着手金 報酬金 合計額 回収額に占める
報酬の割合
3,000,000 240,000 480,000 720,000 0.240
10,000,000 590,000 1,180,000 1,770,000 0.177
20,000,000 1,090,000 2,180,000 3,270,000 0.164
30,000,000 1,590,000 3,180,000 4,770,000 0.159
50,000,000 2,190,000 4,380,000 6,570,000 0.131
100,000,000 3,690,000 7,380,000 11,070,000 0.111
200,000,000 6,690,000 13,380,000 20,070,000 0.100
300,000,000 9,690,000 19,380,000 29,070,000 0.097
500,000,000 13,690,000 27,380,000 41,070,000 0.082

STEP4 訴訟手続+強制執行手続

訴訟事件終了後、強制執行手続を行い回収ができた場合

経済的利益 着手金*3 報酬金 合計額
300万円以下 24万円 72万円 96万円
300万円~3,000万円 5%+9万円 15%+27万円 20%+36万円
3,000万円~3億円 3%+69万円 9%+207万円 12%+277万円
3億円を超える 2%+369万円 6%+1,107万円 8%+1,476万円

(*3 この場合は、通常訴訟の着手金が充当され、別途の着手金の請求はありません。)

料金の例

債権額 着手金 報酬金 合計額 回収額に占める
報酬の割合
3,000,000 240,000 720,000 960,000 0.320
10,000,000 590,000 1,770,000 2,360,000 0.236
20,000,000 1,090,000 3,270,000 4,360,000 0.218
30,000,000 1,590,000 4,770,000 6,360,000 0.212
50,000,000 2,190,000 6,570,000 8,760,000 0.175
100,000,000 3,690,000 11,070,000 14,760,000 0.148
200,000,000 6,690,000 20,070,000 26,760,000 0.134
300,000,000 9,690,000 29,070,000 38,760,000 0.129
500,000,000 13,690,000 41,070,000 54,760,000 0.110