
料金表(すべて、税別の表示となっています)
| 相談料 | 正式に受任するまで費用は一切かかりません。 まず気軽な気持ちでお問い合わせください。 専門的な手続きが必要な分野で、お一人で悩まないでください。 |
|---|
STEP1 任意交渉事件
強制執行を前提にしていない手続
| 着手金 | |
|---|---|
| 請求額 | 税別 |
| 300万円以下 | 160,000 |
| 300万円~500万円 | 0.5%+145,000 |
| 500万円~1,000万円 | 0.3%+155,000 |
| 1,000万円~3,000万円 | 0.2%+165,000 |
| 3,000万円~5,000万円 | 0.15%+180,000 |
| 5,000万円を超える | 0.1%+205,000 |
郵券その他の事務手続費として、3万円をお預かりさせていただきます。
| 成功報酬金 | |
|---|---|
| 回収額 | 税別 |
| 300万円以下 | 360,000 |
| 300万円~3,000万円 | 7.5%+135,000 |
| 3,000万円~3億円 | 4.5%+1,035,000 |
| 3億円を超える | 3%+5,535,000 |
郵券その他の事務手続費として、3万円をお預かりさせていただきます。
料金の例
| 請求額 | 着手金 | 成功報酬金 | 報酬金合計 | 回収額に占める 報酬の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 3,000,000 | 160,000 | 360,000 | 520,000 | 0.173 |
| 5,000,000 | 170,000 | 510,000 | 680,000 | 0.136 |
| 10,000,000 | 185,000 | 885,000 | 1,070,000 | 0.107 |
| 20,000,000 | 205,000 | 1,635,000 | 1,840,000 | 0.092 |
| 30,000,000 | 225,000 | 2,385,000 | 2,610,000 | 0.087 |
| 40,000,000 | 240,000 | 2,835,000 | 3,075,000 | 0.077 |
| 50,000,000 | 255,000 | 3,285,000 | 3,540,000 | 0.071 |
| 75,000,000 | 280,000 | 4,410,000 | 4,690,000 | 0.063 |
| 100,000,000 | 305,000 | 5,535,000 | 5,840,000 | 0.058 |
| 200,000,000 | 405,000 | 10,035,000 | 10,440,000 | 0.052 |
| 300,000,000 | 505,000 | 14,535,000 | 15,040,000 | 0.050 |
STEP2 強制執行手続
すでに取得してある判決、公正証書などの債務名義に基づき強制執行を行う場合を含みます。
支払命令発令後、債務者が形式的に異議を出したことにより、通常訴訟に移行した場合でも、債権の成立ないし存在に争いがない場合は、いまだSTEP2の事件として取扱います。
| 着手金*1 | |
|---|---|
| 請求額 | 税別 |
| 300万円以下 | 300,000 |
| 300万円~500万円 | 1%+270,000 |
| 500万円~1,000万円 | 0.6%+290,000 |
| 1,000万円~3,000万円 | 0.4%+310,000 |
| 3,000万円~5,000万円 | 0.3%+340,000 |
| 5,000万円を超える | 0.2%+390,000 |
*1STEP1からのご依頼の場合は、支払済みの着手金との差額分の請求となります。
督促手続きを行う場合は、印紙代(裁判所に支払う手数料)、郵券その他の事務費用が別途かかります。
自宅もしくは事務所への動産執行を行う場合は、実費に関し別途のお見積もりとなります。
不動産に対する強制執行を行う場合は、実費に関し別途のお見積もりとなります。
仮差押え手続きを行う場合は、報酬及び実費に関し別途のお見積もりとなります。
通常訴訟が東京地方裁判所以外の裁判所に係属した場合において、期日に出頭する必要が生じた場合は、交通費と日当を別途請求させていただきます。
| 成功報酬金 | |
|---|---|
| 回収額 | 税別 |
| 300万円以下 | 720,000 |
| 300万円~3,000万円 | 17%+210,000 |
| 3,000万円~3億円 | 11%+2,010,000 |
| 3億円を超える | 8%+11,010,000 |
*1STEP1からのご依頼の場合は、支払済みの着手金との差額分の請求となります。
督促手続きを行う場合は、印紙代(裁判所に支払う手数料)、郵券その他の事務費用が別途かかります。
自宅もしくは事務所への動産執行を行う場合は、実費に関し別途のお見積もりとなります。
不動産に対する強制執行を行う場合は、実費に関し別途のお見積もりとなります。
仮差押え手続きを行う場合は、報酬及び実費に関し別途のお見積もりとなります。
通常訴訟が東京地方裁判所以外の裁判所に係属した場合において、期日に出頭する必要が生じた場合は、交通費と日当を別途請求させていただきます。
料金の例
| 請求額 | 着手金 | 成功報酬金 | 報酬金合計 | 回収額に占める 報酬の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 3,000,000 | 300,000 | 720,000 | 1,020,000 | 0.340 |
| 5,000,000 | 320,000 | 1,060,000 | 1,380,000 | 0.276 |
| 10,000,000 | 350,000 | 1,910,000 | 2,260,000 | 0.226 |
| 20,000,000 | 390,000 | 3,610,000 | 4,000,000 | 0.200 |
| 30,000,000 | 430,000 | 5,310,000 | 5,740,000 | 0.191 |
| 40,000,000 | 460,000 | 6,410,000 | 6,870,000 | 0.172 |
| 50,000,000 | 490,000 | 7,510,000 | 8,000,000 | 0.160 |
| 75,000,000 | 540,000 | 10,260,000 | 10,800,000 | 0.144 |
| 100,000,000 | 590,000 | 13,010,000 | 13,600,000 | 0.136 |
| 200,000,000 | 790,000 | 24,010,000 | 24,800,000 | 0.124 |
| 300,000,000 | 990,000 | 35,010,000 | 36,000,000 | 0.120 |
STEP3 訴訟手続
| 着手金*2 | |
|---|---|
| 請求額 | 税別 |
| 500万円以下 | 500,000 |
| 500万円~3,000万円 | 5%+250,000 |
| 3,000万円~3億円 | 3%+850,000 |
| 3億円を超える | 2%+3,850,000 |
*2STEP1もしくはSTEP2からのご依頼の場合は、支払済みの着手金との差額分の請求となります。
訴えを提起する場合は、請求額に応じて、印紙代(裁判所に支払う手数料)、郵券その他の事務手続費用がかかります。
| 成功報酬金 | |
|---|---|
| 回収額 | 税別 |
| 300万円以下 | 720,000 |
| 300万円~3,000万円 | 17%+210,000 |
| 3,000万円~3億円 | 11%+2,010,000 |
| 3億円を超える | 8%+11,010,000 |
*2STEP1もしくはSTEP2からのご依頼の場合は、支払済みの着手金との差額分の請求となります。
訴えを提起する場合は、請求額に応じて、印紙代(裁判所に支払う手数料)、郵券その他の事務手続費用がかかります。
料金の例
| 請求額 | 着手金 | 成功報酬金 | 報酬金合計 | 回収額に占める 報酬の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 3,000,000 | 500,000 | 720,000 | 1,220,000 | 0.407 |
| 5,000,000 | 500,000 | 1,060,000 | 1,560,000 | 0.312 |
| 10,000,000 | 750,000 | 1,910,000 | 2,660,000 | 0.266 |
| 20,000,000 | 1,250,000 | 3,610,000 | 4,860,000 | 0.243 |
| 30,000,000 | 1,750,000 | 5,310,000 | 7,060,000 | 0.235 |
| 40,000,000 | 2,050,000 | 6,410,000 | 8,460,000 | 0.212 |
| 50,000,000 | 2,350,000 | 7,510,000 | 9,860,000 | 0.197 |
| 75,000,000 | 3,100,000 | 10,260,000 | 13,360,000 | 0.178 |
| 100,000,000 | 3,850,000 | 13,010,000 | 16,860,000 | 0.169 |
| 200,000,000 | 6,850,000 | 24,010,000 | 30,860,000 | 0.154 |
| 300,000,000 | 9,850,000 | 35,010,000 | 44,860,000 | 0.150 |
STEP4 訴訟手続+強制執行手続
| 着手金*3 | |
|---|---|
| 請求額 | 税別 |
| 500万円以下 | 500,000 |
| 500万円~3,000万円 | 5%+250,000 |
| 3,000万円~3億円 | 3%+850,000 |
| 3億円を超える | 2%+3,850,000 |
*3この場合は、通常訴訟の着手金が充当され、別途の着手金の請求はありません。
STEP2と同様、強制執行手続きごとに実費がかかります。
| 成功報酬金 | |
|---|---|
| 回収額 | 税別 |
| 300万円以下 | 960,000 |
| 300万円~3,000万円 | 20%+360,000 |
| 3,000万円~3億円 | 15%+1,860,000 |
| 3億円を超える | 10%+16,860,000 |
*3この場合は、通常訴訟の着手金が充当され、別途の着手金の請求はありません。
STEP2と同様、強制執行手続きごとに実費がかかります。
料金の例
| 請求額 | 着手金 | 成功報酬金 | 報酬金合計 | 回収額に占める 報酬の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 3,000,000 | 500,000 | 960,000 | 1,460,000 | 0.487 |
| 5,000,000 | 500,000 | 1,360,000 | 1,860,000 | 0.372 |
| 10,000,000 | 750,000 | 2,360,000 | 3,110,000 | 0.311 |
| 20,000,000 | 1,250,000 | 4,360,000 | 5,610,000 | 0.281 |
| 30,000,000 | 1,750,000 | 6,360,000 | 8,110,000 | 0.270 |
| 40,000,000 | 2,050,000 | 7,860,000 | 9,910,000 | 0.248 |
| 50,000,000 | 2,350,000 | 9,360,000 | 11,710,000 | 0.234 |
| 75,000,000 | 3,100,000 | 13,110,000 | 16,210,000 | 0.216 |
| 100,000,000 | 3,850,000 | 16,860,000 | 20,710,000 | 0.207 |
| 200,000,000 | 6,850,000 | 31,860,000 | 38,710,000 | 0.194 |
| 300,000,000 | 9,850,000 | 46,860,000 | 56,710,000 | 0.189 |
STEP5 特殊回収案件
| 着手金 | |
|---|---|
| 請求額 | 税別 |
| 300万円以下 | 300,000 |
| 300万円~500万円 | 1%+270,000 |
| 500万円~1,000万円 | 0.6%+290,000 |
| 1,000万円~3,000万円 | 0.4%+310,000 |
| 3,000万円~5,000万円 | 0.3%+340,000 |
| 5,000万円を超える | 0.2%+390,000 |
| 成功報酬金 | |
|---|---|
| 回収額 | 税別 |
| 300万円以下 | 960,000 |
| 300万円~3,000万円 | 20%+360,000 |
| 3,000万円~3億円 | 15%+1,860,000 |
| 3億円を超える | 10%+16,860,000 |
料金の例
| 請求額 | 着手金 | 成功報酬金 | 報酬金合計 | 回収額に占める 報酬の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 3,000,000 | 300,000 | 960,000 | 1,260,000 | 0.420 |
| 5,000,000 | 320,000 | 1,360,000 | 1,680,000 | 0.336 |
| 10,000,000 | 350,000 | 2,360,000 | 2,710,000 | 0.271 |
| 20,000,000 | 390,000 | 4,360,000 | 4,750,000 | 0.238 |
| 30,000,000 | 430,000 | 6,360,000 | 6,790,000 | 0.226 |
| 40,000,000 | 460,000 | 7,860,000 | 8,320,000 | 0.208 |
| 50,000,000 | 490,000 | 9,360,000 | 9,850,000 | 0.197 |
| 75,000,000 | 540,000 | 13,110,000 | 13,650,000 | 0.182 |
| 100,000,000 | 590,000 | 16,860,000 | 17,450,000 | 0.175 |
| 200,000,000 | 790,000 | 31,860,000 | 32,650,000 | 0.163 |
| 300,000,000 | 990,000 | 46,860,000 | 47,850,000 | 0.160 |
