任意の交渉で回収を目指し、それによって現実の回収ができた場合
強制執行を前提にしていない手続

料金表
| 相談料 | 正式に受任するまで費用は一切かかりません。 まず気軽な気持ちでお問い合わせください。 専門的な手続きが必要な分野で、お一人で悩まないでください。 |
|---|
STEP1 任意交渉事件
| 着手金 | |
|---|---|
| 請求額 | 税別 |
| 1,000万円まで | 150,000 |
| 1,000万円以上2,000万円まで | 200,000 |
| 2,000万円以上3,000万円まで | 250,000 |
| 3,000万円以上4,000万円まで | 300,000 |
| 4,000万円以上5,000万円まで | 350,000 |
| 5,000万円以上7,500万円まで | 400,000 |
| 7,500万円以上1億円まで | 450,000 |
| 1億円以上2億円まで | 500,000 |
| 2億円以上3億円まで | 625,000 |
| 3億円以上 | 750,000 |
| 報酬金*1 | |
|---|---|
| 回収額 | 税別 |
| 300万円以下 | 240,000 |
| 300万円~3,000万円 | 7.5%+495,000 |
| 3,000万円~3億円 | 4.5%+1,395,000 |
| 3億円を超える | 3%+5,895,000 |
*1回収後の報酬金の支払は、上記報酬金の額から既払いの着手金の額を控除した額になります。
料金の例
| 請求額 | 着手金 | 報酬金 | 回収額に占める 報酬の割合 |
|---|---|---|---|
| 3,000,000 | 150,000 | 720,000 | 0.290 |
| 10,000,000 | 200,000 | 1,245,000 | 0.145 |
| 20,000,000 | 250,000 | 1,995,000 | 0.112 |
| 30,000,000 | 300,000 | 2,745,000 | 0.102 |
| 40,000,000 | 350,000 | 2,715,000 | 0.077 |
| 50,000,000 | 400,000 | 3,165,000 | 0.071 |
| 75,000,000 | 450,000 | 4,290,000 | 0.063 |
| 100,000,000 | 500,000 | 5,415,000 | 0.059 |
| 200,000,000 | 625,000 | 9,915,000 | 0.053 |
| 300,000,000 | 750,000 | 14,415,000 | 0.051 |
STEP2 強制執行手続
任意の支払が得られないので督促手続を取り、裁判所から支払命令を得て強制執行を行って回収ができた場合
すでに取得してある判決、公正証書などの債務名義に基づき強制執行を行う場合を含みます。
支払命令発令後、債務者が形式的に異議を出したことにより、通常訴訟に移行した場合でも、債権の成立ないし存在に争いがない場合は、いまだSTEP2の事件として取扱います。
| 着手金*2 | |
|---|---|
| 請求額 | 税別 |
| 300万円まで | 200,000 |
| 300万円以上1,000万円まで | 300,000 |
| 1,000万円以上2,000万円まで | 400,000 |
| 2,000万円以上3,000万円まで | 500,000 |
| 3,000万円以上4,000万円まで | 600,000 |
| 4,000万円以上5,000万円まで | 700,000 |
| 5,000万円以上7,500万円まで | 800,000 |
| 7,500万円以上1億円まで | 900,000 |
| 1億円以上2億円まで | 1,000,000 |
| 2億円以上3億円まで | 1,250,000 |
| 3億円以上 | 1,500,000 |
*2step1で支払済みの着手金との差額分の請求となります。
| 報酬金*3 | |
|---|---|
| 回収額 | 税別 |
| 300万円以下 | 720,000 |
| 300万円~3,000万円 | 15%+270,000 |
| 3,000万円~3億円 | 9%+2,070,000 |
| 3億円を超える | 6%+11,070,000 |
*3回収後の報酬金の支払は、上記報酬金の額から既払いの着手金の額を控除した額になります。
料金の例
| 請求額 | 着手金 | 報酬金 | 回収額に占める 報酬の割合 |
|---|---|---|---|
| 3,000,000 | 200,000 | 720,000 | 0.307 |
| 5,000,000 | 300,000 | 1,020,000 | 0.264 |
| 10,000,000 | 400,000 | 1,770,000 | 0.217 |
| 20,000,000 | 500,000 | 3,270,000 | 0.189 |
| 30,000,000 | 600,000 | 4,770,000 | 0.179 |
| 40,000,000 | 700,000 | 5,670,000 | 0.159 |
| 50,000,000 | 800,000 | 6,570,00 | 0.147 |
| 75,000,000 | 900,000 | 8,820,00 | 0.130 |
| 100,000,000 | 1,000,000 | 11,070,000 | 0.121 |
| 200,000,000 | 1,250,000 | 20,070,000 | 0.107 |
| 300,000,000 | 1,500,000 | 29,070,000 | 0.102 |
STEP3 通常訴訟手続
貸金、売掛金等の成立、存在等に争いがあり、通常の訴訟手続に移行したのち、その訴訟手続の中で回収ができた場合
| 着手金*4 | |
|---|---|
| 請求額 | 税別 |
| 300万円以下 | 240,000 |
| 300万円~3,000万円 | 5%+90,000 |
| 3,000万円~3億円 | 3%+690,000 |
| 3億円を超える | 2%+3,690,000 |
*4step1もしくはstep2で支払済みの着手金との差額分の請求となります。
| 報酬金*5 | |
|---|---|
| 回収額 | 税別 |
| 300万円以下 | 720,000 |
| 300万円~3,000万円 | 15%+270,000 |
| 3,000万円~3億円 | 9%+2,070,000 |
| 3億円を超える | 6%+11,070,000 |
*5回収後の報酬金の支払は、上記報酬金の額から既払いの着手金の額を控除した額になります。
料金の例
| 請求額 | 着手金 | 報酬金 | 回収額に占める 報酬の割合 |
|---|---|---|---|
| 3,000,000 | 240,000 | 720,000 | 0.320 |
| 10,000,000 | 590,000 | 1,770,000 | 0.236 |
| 20,000,000 | 1,090,000 | 3,270,000 | 0.218 |
| 30,000,000 | 1,590,000 | 4,770,000 | 0.212 |
| 40,000,000 | 1,890,000 | 5,670,000 | 0.189 |
| 50,000,000 | 2,190,000 | 6,570,000 | 0.175 |
| 75,000,000 | 2,940,000 | 8,820,000 | 0.157 |
| 100,000,000 | 3,690,000 | 11,070,000 | 0.148 |
| 200,000,000 | 6,690,000 | 20,070,000 | 0.134 |
| 300,000,000 | 9,690,000 | 29,070,000 | 0.129 |
STEP4 訴訟手続+強制執行手続
訴訟事件終了後、強制執行手続を行い回収ができた場合
| 着手金*6 | |
|---|---|
| 請求額 | 税別 |
| 300万円以下 | 240,000 |
| 300万円~3,000万円 | 5%+90,000 |
| 3,000万円~3億円 | 3%+690,000 |
| 3億円を超える | 2%+3,690,000 |
*6この場合は、通常訴訟の着手金が充当され、別途の着手金の請求はありません。
| 報酬金*7 | |
|---|---|
| 回収額 | 税別 |
| 300万円以下 | 960,000 |
| 300万円~3,000万円 | 20%+360,000 |
| 3,000万円~3億円 | 15%+2,770,000 |
| 3億円を超える | 10%+14,760,000 |
*7回収後の報酬金の支払は、上記報酬金の額から既払いの着手金の額を控除した額になります。
料金の例
| 請求額 | 着手金 | 報酬金 | 回収額に占める 報酬の割合 |
|---|---|---|---|
| 3,000,000 | 240,000 | 960,000 | 0.400 |
| 10,000,000 | 590,000 | 2,360,000 | 0.295 |
| 20,000,000 | 1,090,000 | 4,360,000 | 0.273 |
| 30,000,000 | 1,590,000 | 6,360,000 | 0.265 |
| 40,000,000 | 1,890,000 | 8,770,000 | 0.267 |
| 50,000,000 | 2,190,000 | 10,270,000 | 0.249 |
| 75,000,000 | 2,940,000 | 14,020,000 | 0.226 |
| 100,000,000 | 3,690,000 | 17,770,000 | 0.215 |
| 200,000,000 | 6,690,000 | 32,770,000 | 0.197 |
| 300,000,000 | 9,690,000 | 47,770,000 | 0.192 |
STEP5 特殊回収案件
投資資金の回収案件など一定のノウハウに基づき回収を試みる案件
| 着手金 | |
|---|---|
| 請求額 | 税別 |
| 300万円まで | 200,000 |
| 300万円以上1,000万円まで | 300,000 |
| 1,000万円以上2,000万円まで | 400,000 |
| 2,000万円以上3,000万円まで | 500,000 |
| 3,000万円以上4,000万円まで | 600,000 |
| 4,000万円以上5,000万円まで | 700,000 |
| 5,000万円以上7,500万円まで | 800,000 |
| 7,500万円以上1億円まで | 900,000 |
| 1億円以上2億円まで | 1,000,000 |
| 2億円以上3億円まで | 1,250,000 |
| 3億円以上 | 1,500,000 |
| 報酬金*8 | |
|---|---|
| 回収額 | 税別 |
| 300万円以下 | 960,000 |
| 300万円~3,000万円 | 20%+360,000 |
| 3,000万円~3億円 | 15%+2,770,000 |
| 3億円を超える | 10%+14,760,000 |
*8回収後の報酬金の支払は、上記報酬金の額から既払いの着手金の額を控除した額になります。
料金の例
| 請求額 | 着手金 | 報酬金 | 回収額に占める 報酬の割合 |
|---|---|---|---|
| 3,000,000 | 200,000 | 960,000 | 0.387 |
| 5,000,000 | 300,000 | 1,360,000 | 0.332 |
| 10,000,000 | 400,000 | 2,360,000 | 0.276 |
| 20,000,000 | 500,000 | 4,360,000 | 0.243 |
| 30,000,000 | 600,000 | 6,360,000 | 0.232 |
| 40,000,000 | 700,000 | 8,770,000 | 0.237 |
| 50,000,000 | 800,000 | 10,270,000 | 0.221 |
| 75,000,000 | 900,000 | 14,020,000 | 0.199 |
| 100,000,000 | 1,000,000 | 17,770,000 | 0.188 |
| 200,000,000 | 1,250,000 | 32,770,000 | 0.170 |
| 300,000,000 | 1,500,000 | 47,770,000 | 0.164 |
